Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.  

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 7 6,25% 3 2,68% 4 3,57%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 9 8,04% 5 4,46% 4 3,57%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 29 25,89% 12 10,71% 17 15,18%
4 SLTP/SEDERAJAT 29 25,89% 15 13,39% 14 12,50%
5 SLTA / SEDERAJAT 36 32,14% 19 16,96% 17 15,18%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 1 0,89% 1 0,89% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 1 0,89% 0 0,00% 1 0,89%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 112 100,00% 55 49,11% 57 50,89%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 112 100,00% 55 49,11% 57 50,89%

Peta Desa

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Lapangan RT. 002 RW. 002 Dusun Purwamukti Desa Sukapura Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan
Desa : Sukapura
Kecamatan : Sragi
Kabupaten : Lampung Selatan
Kodepos : 35597
Telepon : 085365122686
Email : desasukapura437@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung