Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.  

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 1 0,89% 0 0,00% 1 0,89%
2 2 s/d 4 Tahun 2 1,79% 2 1,79% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 8 7,14% 4 3,57% 4 3,57%
4 10 s/d 14 Tahun 7 6,25% 3 2,68% 4 3,57%
5 15 s/d 19 Tahun 11 9,82% 5 4,46% 6 5,36%
6 20 s/d 24 Tahun 14 12,50% 5 4,46% 9 8,04%
7 25 s/d 29 Tahun 3 2,68% 2 1,79% 1 0,89%
8 30 s/d 34 Tahun 6 5,36% 2 1,79% 4 3,57%
9 35 s/d 39 Tahun 11 9,82% 5 4,46% 6 5,36%
10 40 s/d 44 Tahun 13 11,61% 6 5,36% 7 6,25%
11 45 s/d 49 Tahun 15 13,39% 7 6,25% 8 7,14%
12 50 s/d 54 Tahun 12 10,71% 7 6,25% 5 4,46%
13 55 s/d 59 Tahun 6 5,36% 5 4,46% 1 0,89%
14 60 s/d 64 Tahun 2 1,79% 1 0,89% 1 0,89%
15 65 s/d 69 Tahun 1 0,89% 1 0,89% 0 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 112 100,00% 55 49,11% 57 50,89%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 112 100,00% 55 49,11% 57 50,89%

Peta Desa

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Lapangan RT. 002 RW. 002 Dusun Purwamukti Desa Sukapura Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan
Desa : Sukapura
Kecamatan : Sragi
Kabupaten : Lampung Selatan
Kodepos : 35597
Telepon : 085365122686
Email : desasukapura437@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung